Învățătorii și diriginții colegiului
An școlar
Nr. crt. | Clasa | Diriginte/ Învățător |
---|---|---|
1 | P A | LEUCA ELENA |
2 | P B | ȚIBULCĂ CODRUŢA |
3 | P C | PAGUBĂ IOAN |
4 | P D | CUCU NADIA |
5 | 1 A | FĂRCUȚ RODICA |
6 | 1 B | MICA-PRINDEANU ANCA |
7 | 1 C | DOLHA VIOREL |
8 | 2 A | BURCIU EMILIA |
9 | 2 B | STEFĂNUŢ MARIA |
10 | 2 C | DOLHA DORINA |
11 | 2 D | CÂLBU IBOLYA ANDREA |
12 | 3 A | VARGA JANETA |
13 | 3 B | TOMŞA DANIELA |
14 | 3 C | BUNACIU DIANA |
15 | 4 A | BEJAN MIHAELA |
16 | 4 B | COCIUBAN ALEXANDRA |
17 | 4 C | GLIGOR NARCIS |
18 | 5 A | BUZGĂU DORIN |
19 | 5 B | BIRO CERASELA |
20 | 5 C | MARINESCU MARIA |
21 | 5 D | VIDRA ALINA |
22 | 6 A | SABĂU DORIANA |
23 | 6 B | NEICU OANA |
24 | 6 C | TUDUCE FLORINA |
25 | 6 D | ANDRAS MARINELA |
26 | 7 A | KREITLER TIMEA |
27 | 7 B | CIOBANU CRISTINA |
28 | 7 C | ALDA CRISTINA |
29 | 7 D | FULGER LAURA |
30 | 8 A | LAZĂR CRISTINA |
31 | 8 B | MIHĂILESCU RAREŞ |
32 | 8 C | CAPOTĂ RENATA |
33 | 9 A | ALDESCU MIRELA |
34 | 9 B | BOCĂNICIU EUGEN |
35 | 9 C | LAZĂR GABRIELA |
36 | 9 D | HORODNICEANU IUNIA-MIHAELA |
37 | 9 E | ARDELEAN LUCIAN |
38 | 10 A | ȘOICA CODRUȚA |
39 | 10 B | POPUȚE ADINA |
40 | 10 C | HANŢIU ADRIAN |
41 | 10 D | NICOLA MIHAELA |
42 | 10 E | BELEI CRISTINA LIGIA |
43 | 11 A | BODEA CARLA |
44 | 11 B | CRAIVAN CAMELIA |
45 | 11 C | LAZEA MARIUS |
46 | 11 D | BOCĂNICIU MIHAELA |
47 | 11 E | LEUCUȚIA ALEXANDRU |
48 | 12 A | MIHOC MARCEL |
49 | 12 B | IVAȘCU IOANA |
50 | 12 C | KURUNCZI PAPP CSILLA |
51 | 12 D | ANGHEL ALEXANDRU |
52 | 12 E | NADIŞ LIVIA |
Anul școlar 2016-2017