Baza didactico-materială
Clădirea „Vasile Goldiş”
-
- INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr.crt. | Tipul de spaţiu | Număr Spații | Suprafaţă (mp) |
---|---|---|---|
1. | Săli de clasă /grupă | 28 | 28×60 |
2. | Sală mutimedia* | 1 | 75 |
3. | Laboratoare* | 6 | 3×75, 3×60 |
4. | Cabinet limbi străine | 1 | 45 |
5. | Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* | 2 terenuri + 2 Sali gimnastica | 800×2, 60×2 |
6. | Spaţii de joacă * | 1 teren | 800 |
-
- INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
Nr. crt | Tipul de spaţiu | Număr Spații | Suprafaţă (mp) |
---|---|---|---|
1. | Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare | 1 | 75 |
2. | Sală pentru servit masa* | 1 | 140 |
3. | Dormitor * | 18 | 18×50 |
4. | Bucătărie * | 1 | 160 |
5. | Spaţii sanitare* | 14 | 360 |
6. | Cabinete/Spaţii depozitare materiale didactice | 9 | 8×15,1×20 |
7. | Cabinet medical/stomatologic | 2 | 2×50 |
8. | Sala festivă | 1 | 120 |
-
- INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
Nr. crt. | Tipul de spaţiu | Număr spaţii | Suprafaţă (mp) |
---|---|---|---|
1. | Secretariat | 3 | 60 |
2. | Spaţiu destinat echipei manageriale | 2 | 35 |
3. | Contabilitate * | 1 | 30 |
4. | Casierie * | 1 | 10 |
5. | Birou administraţie* | 1 | 5 |
Cladirea „Ioan Slavici” şi clădirea de pe „6 Vânători”
-
-
- INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
-
Nr. crt. | Tipul de spaţiu | Număr Spații | Suprafaţă (mp) |
---|---|---|---|
1. | Săli de clasă /grupă | 25 | 70×100 |
2. | Laboratoare* | 5 | 3×75, 3×60 |
3. | Cabinet limbi străine | 1 | 45 |
4. | Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* | 1 teren + 1 Sala gimnastica + 2 vestiare | 800×2, 60×2 |
5. | Spaţii de joacă * | 1 teren | 800 |
-
-
- INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
-
Nr. crt. | Tipul de spaţiu | Număr spaţii | Suprafaţă (mp) |
---|---|---|---|
1. | Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare | 1 | 75 |
2. | Spaţii sanitare* | 7 | 360 |
3. | Cabinete/Spaţii depozitare materiale didactice | 7 | 8×15,1×20 |
4. | Cabinet medical/stomatologic | 1 | 2×50 |
-
-
- INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
-
Nr. crt. | Tipul de spaţiu | Număr spaţii | Suprafaţă (mp) |
---|---|---|---|
1. | Secretariat | 1 | 60 |
2. | Spaţiu destinat echipei manageriale | 1 | 35 |
3. | Birou administraţie* | 1 | 5 |