De ce să alegi Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad?
SPECIALIZAREA | BILINGV | PROFILUL | ULTIMA MEDIE DE ADMITERE
2022 |
ULTIMA MEDIE DE ADMITERE
2021 |
ULTIMA MEDIE DE ADMITERE
2020 |
---|---|---|---|---|---|
Filologie | – | Umanist | 8.33 | 7.58 | 8.26 |
Matematică-Informatică | – | Real | 8.47 | 7.31 | 8.45 |
Ştiinţe ale Naturii | – | Real | 8.84 | 8.31 | 8.78 |
Filologie | Limba engleză | Umanist | 8.43 | 7.75 | 8.39 |
Arhivă medii de admitere
SPECIALIZARE | BILINGV | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | – | 7.31 | 8.45 | 7.76 | 7.67 | 8.35 | 7.80 | 8.28 | 7.47 | 7.47 | 8.29 | 7.72 |
Stiinte ale Naturii | – | 8.31 | 8.78 | 8.24 | 7.57 | 8.37 | 8.43 | 8.20 | 7.78 | 7.78 | 8.90 | 8.66 |
Filologie | – | 7.58 | 8.26 | 7.46 | 7.40 | 8.20 | 7.50 | 7.94 | 7.53 | 7.53 | 8.38 | 7.99 |
Filologie | Limba engleza | 7.75 | 8.39 | 7.75 | 7.47 | 8.18 | 7.57 | 7.95 | 7.23 | 7.23 | 8.26 | 7.95 |
Matematica-Informatica | Engleza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stiinte ale Naturii | Engleza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SPECIALIZARE | BILINGV | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | – | 8.25 | – | 8.87 | 8.47 | 8.89 | 8.55 | 8.45 | 8.86 | 8.44 | 8.72 | 8.81 |
Stiinte ale Naturii | – | 8.45 | – | 8.26 | 8.30 | 8.66 | 8.42 | 8.29 | 8.68 | 8.15 | 8.34 | 8.01 |
Filologie | – | 8.12 | – | 8.31 | 8.23 | 8.67 | 8.47 | 8.29 | 8.58 | 8.04 | 8.35 | 8.09 |
Filologie | Limba engleza | 7.82 | 7.72 | 8.39 | 8.06 | 8.57 | 8.31 | 8.36 | 8.44 | 7.88 | – | – |
Matematica-Informatica | Engleza | – | 7.90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stiinte ale Naturii | Engleza | – | 7.94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Specializari şi rezultate BAC 2022
SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.54 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.35 | 91.67% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.26 | 96.88% | 0 |
Total medie liceu | 8.02 | 96.08% | 0 |
Specializari şi rezultate BAC 2021
SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.23 | 98.48% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.99 | 88.52% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.18 | 87.50% | 0 |
Total medie liceu | 7.54 | 92.45% | 0 |
Specializari şi rezultate BAC 2020
SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.50 | 95.71% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.77 | 80.65% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.29 | 96.67% | 1 |
Total medie liceu | 7.80 | 90.12% | 1 |
Specializari şi rezultate BAC 2019
SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.07 | 94.44% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 7.80 | 95.00% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 6.66 | 85.71% | 0 |
Total medie liceu | 7.68 | 92.96% | 0 |
Specializari şi rezultate BAC 2018
SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.43 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.58 | 71.43% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.25 | 93.33% | 0 |
Total medie liceu | 7.04 | 87.14% | 0 |
Specializari şi rezultate BAC 2017
SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.68 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.79 | 85.45% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.30 | 96.77% | 0 |
Total medie liceu | 7.93 | 94.12% | 0 |
Specializari şi rezultate BAC 2016
SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.36 | 93.75% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.91 | 88.10% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.84 | 90.63% | 0 |
Total medie liceu | 7.33 | 91.30% | 0 |
Specializari şi rezultate BAC 2015
SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.73 | 95.38% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.57 | 94.12% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.18 | 90.63% | 0 |
Total medie liceu | 7.55 | 93.92% | 0 |
Specializari şi rezultate BAC 2014
SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.41 | 91.38% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.41 | 91.30% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.82 | 84.38% | 0 |
Tehnician în activități economice | Frecvență redusă | 0.89 | 10.20% | 0 |
Total medie liceu | 5.58 | 68.65% | 0 |
Specializari şi rezultate BAC 2013
SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.75 | 90.91% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.36 | 89.66% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 6.90 | 86.67% | 0 |
Tehnician in activitati economice | Frecventa redusa | 2.16 | 24.14% | 0 |
Total medie liceu | 6.04 | 72.85% | 0 |
Specializari şi rezultate BAC 2012
SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.26 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.33 | 70.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 4.30 | 51.85% | 0 |
Total medie liceu | 5.96 | 73.95% | 0 |
Specializari şi rezultate BAC 2011
SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.80 | 95.08% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.08 | 92.59% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 4.38 | 58.62% | 0 |
Total medie liceu | 6.42 | 82.10% | 0 |
Specializari şi rezultate BAC 2010
SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.42 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.22 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.11 | 92.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.92 | 97.33% | 0 |
Specializari şi rezultate BAC 2009
SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
---|---|---|---|---|
Economic (2007) | Frecventa redusa | 7.33 | 94.12% | 0 |
Filologie | Zi | 9.22 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.25 | 93.88% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.83 | 100.00% | 0 |
Tehnician in activitati economice | Zi | 7.54 | 88.89% | 1 |
Total medie liceu | 8.23 | 95.38% | 1 |