Baza didactico-materială
Clădirea „Vasile Goldiş”
Calea Victoriei 1-3
- C1 școală P+2E
- C2 cantină
- C3 internat P+3E
- C4 atelier
Strada Voluntarilor nr.1
- teren de sport
1. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr.crt. | Tipul de spațiu | Număr Spații | Suprafață (mp) |
---|---|---|---|
1. | Săli de clasă /grupă | 28 | 28×60 |
2. | Sală mutimedia* | 1 | 75 |
3. | Laboratoare* | 6 | 3×75, 3×60 |
4. | Cabinet limbi străine | 1 | 45 |
5. | Sală și / sau teren de educație fizică și sport* | 2 terenuri + 2 Sali gimnastica | 800×2, 60×2 |
6. | Spații de joacă * | 1 teren | 800 |
1. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
Nr. crt | Tipul de spațiu | Număr Spații | Suprafață (mp) |
---|---|---|---|
1. | Bibliotecă școlară / centru de informare și documentare | 1 | 75 |
2. | Sală pentru servit masa* | 1 | 140 |
3. | Dormitor * | 18 | 18×50 |
4. | Bucătărie * | 1 | 160 |
5. | Spații sanitare* | 14 | 360 |
6. | Cabinete/Spații depozitare materiale didactice | 9 | 8×15,1×20 |
7. | Cabinet medical/stomatologic | 2 | 2×50 |
8. | Sala festivă | 1 | 120 |
1. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
Nr.crt. | Tipul de spațiu | Număr spații | Suprafață (mp) |
---|---|---|---|
1. | Secretariat | 3 | 60 |
2. | Spațiu destinat echipei manageriale | 2 | 35 |
3. | Contabilitate * | 1 | 30 |
4. | Casierie * | 1 | 10 |
5. | Birou administrație* | 1 | 5 |
Clădirea „Ioan Slavici”
1. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr. crt. | Tipul de spațiu | Număr Spații | Suprafață (mp) |
---|---|---|---|
1. | Săli de clasă /grupă | 25 | 70×100 |
2. | Laboratoare* | 5 | 3×75, 3×60 |
3. | Cabinet limbi străine | 1 | 45 |
4. | Sală și / sau teren de educație fizică și sport* | 1 teren + 1 Sala gimnastica + 2 vestiare | 800×2, 60×2 |
5. | Spații de joacă * | 1 teren | 800 |
1. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
Nr.crt. | Tipul de spațiu | Număr spații | Suprafață (mp) |
---|---|---|---|
1. | Bibliotecă școlară / centru de informare și documentare | 1 | 75 |
2. | Spații sanitare* | 7 | 360 |
3. | Cabinete/Spații depozitare materiale didactice | 7 | 8×15,1×20 |
4. | Cabinet medical/stomatologic | 1 | 2×50 |
1. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
Nr.crt. | Tipul de spațiu | Număr spații | Suprafață (mp) |
---|---|---|---|
1. | Secretariat | 1 | 60 |
2. | Spațiu destinat echipei manageriale | 1 | 35 |
3. | Birou administrație* | 1 | 5 |